DATE | SCHEDULE | OPENING | ENTRANCE |
Sunday 22 January 2023 | 09.30 – 15.00 | special – winter | PEDESTRIANS ONLY |
CALENDAR OPEN DAYS 2023*
DATE | SCHEDULE | OPENING | ENTRANCE |
Sunday 12 February 2023 | 09.30 – 15.00 | special – winter | PEDESTRIANS ONLY |
DATE | SCHEDULE | OPENING | ENTRANCE |
Sunday 12 March 2023 | 10.00 – 13.30 | special – winter | PEDESTRIANS ONLY |
Sunday 26 March 2023 | 18.45 – 20.00 | ordinary – evening | CYCLIST ONLY |
Monday 27 March 2023 | 18.45 – 20.00 | ordinary – evening | PEDESTRIANS ONLY |
Thursday 30 March 2023 | 18.45 – 20.00 | ordinary – evening | CYCLIST ONLY |
DATE | SCHEDULE | OPENING | ENTRANCE |
Sunday 09 April 2023 | 10.00 – 18.00 | special – daily | CYCLIST ONLY |
Monday 10 April 2023 | 10.00 – 18.00 | special – daily | PEDESTRIANS ONLY |
Saturday 15 April 2023 | 09.30 – 18.00 | special – daily | CYCLIST ONLY |
Sunday 16 April 2023 | 11.00 – 18.00 | special – daily | PEDESTRIANS ONLY |
Monday 24 April 2023 | 18.45 – 20.00 | ordinary – evening | CYCLIST ONLY |
Tuesday 25 April 2023 | 14.00 – 18.00 | Special Imola 70 | PEDESTRIANS ONLY |
Saturday 29 April 2023 | 18.45 – 20.30 | ordinary – evening | PEDESTRIANS ONLY |
Sunday 30 April 2023 | 18.45 – 20.30 | ordinary – evening | CYCLIST ONLY |
DATE | SCHEDULE | OPENING | ENTRANCE |
Monday 01 May 2023 | 09.00 – 18.00 | special – daily | PEDESTRIANS ONLY |
DATE | SCHEDULE | OPENING | ENTRANCE |
Friday 02 June 2023 | 18.45 – 20.30 | ordinary – evening | CYCLIST ONLY |
Sunday 04 June 2023 | 09.00 – 18.00 | special – daily | PEDESTRIANS ONLY |
Saturday 10 June 2023 | 18.45 – 20.30 | ordinary – evening | PEDESTRIANS ONLY |
Sunday 11 June 2023 | 18.45 – 20.30 | ordinary – evening | CYCLIST ONLY |
Wednesday 14 June 2023 | 18.45 – 20.30 | ordinary – evening | PEDESTRIANS ONLY |
Monday 19 June 2023 | 18.45 – 20.30 | ordinary – evening | CYCLIST ONLY |
Tuesday 20 June 2023 | 18.45 – 20.30 | ordinary – evening | PEDESTRIANS ONLY |
Monday 26 June 2023 | 18.45 – 20.30 | ordinary – evening | CYCLIST ONLY |
DATE | SCHEDULE | OPENING | ENTRANCE |
Saturday 01 July 2023 | 18.45 – 20.30 | ordinary – evening | PEDESTRIANS ONLY |
Sunday 02 July 2023 | 18.45 – 20.30 | ordinary – evening | CYCLIST ONLY |
Thursday 06 July 2023 | 18.45 – 20.30 | ordinary – evening | PEDESTRIANS ONLY |
Saturday 08 July 2023 | 18.45 – 20.30 | ordinary – evening | CYCLIST ONLY |
Sunday 09 July 2023 | 18.45 – 20.30 | ordinary – evening | PEDESTRIANS ONLY |
Thursday 20 July 2023 | 18.45 – 20.30 | ordinary – evening | CYCLIST ONLY |
Monday 24 July 2023 | 18.45 – 20.30 | ordinary – evening | CYCLIST ONLY |
Tuesday 25 July 2023 | 18.45 – 20.30 | ordinary – evening | PEDESTRIANS ONLY |
Thursday 27 July 2023 | 18.45 – 20.30 | ordinary – evening | PEDESTRIANS ONLY |
Monday 31 July 2023 | 18.45 – 20.30 | ordinary – evening | PEDESTRIANS ONLY |
DATE | SCHEDULE | OPENING | ENTRANCE |
Tuesday 01 August 2023 | 18.45 – 20.30 | ordinary – evening | CYCLIST ONLY |
Friday 04 August 2023 | 18.45 – 20.30 | ordinary – evening | PEDESTRIANS ONLY |
Monday 07 August 2023 | 18.45 – 20.30 | ordinary – evening | CYCLIST ONLY |
Wednesday 09 August 2023 | 18.45 – 20.30 | ordinary – evening | PEDESTRIANS ONLY |
Saturday 12 August 2023 | 09.00 – 18.00 | special – daily | PEDESTRIANS ONLY |
Sunday 13 August 2023 | 09.00 – 18.00 | special – daily | PEDESTRIANS ONLY |
Tuesday 15 August 2023 | 09.00 – 18.00 | special – daily | PEDESTRIANS ONLY |
Saturday 19 August 2023 | 18.45 – 20.30 | ordinary – evening | PEDESTRIANS ONLY |
Sunday 20 August 2023 | 18.45 – 20.30 | ordinary – evening | CYCLIST ONLY |
Wednesday 30 August 2023 | 18.45 – 20.30 | ordinary – evening | PEDESTRIANS ONLY |
Thursday 31 August 2023 | 18.45 – 20.30 | ordinary – evening | CYCLIST ONLY |
DATE | SCHEDULE | OPENING | ENTRANCE |
Saturday 02 September 2023 | 18.45 – 20.00 | ordinary – evening | PEDESTRIANS ONLY |
Sunday 03 September 2023 | 18.45 – 20.00 | ordinary – evening | CYCLIST ONLY |
Saturday 16 September 2023 | 18.30 – 19.30 | ordinary – evening | PEDESTRIANS ONLY |
Monday 18 September 2023 | 18.30 – 19.30 | ordinary – evening | CYCLIST ONLY |
Friday 22 September 2023 | 18.30 – 19.30 | ordinary – evening | PEDESTRIANS ONLY |
Monday 25 September 2023 | 18.30 – 19.30 | ordinary – evening | CYCLIST ONLY |
DATE | SCHEDULE | OPENING | ENTRANCE |
Wednesday 01 November 2023 | 09.00 – 16.00 | special – winter | PEDESTRIANS ONLY |
DATE | SCHEDULE | OPENING | ENTRANCE |
Friday 8 December 2023 | 10.00 – 15.00 | special – winter | PEDESTRIANS ONLY |
OPEN DAYS 2023 REGULATION – DAYS OPEN TO THE PUBLIC
FREE ENTRANCE
The days of opening to the public are for safety reasons separate between pedestrians and cyclists:
DURING DAYS RESERVED FOR PEDESTRIANS
- Access is allowed with skateboards, roller skates and scooters (non-electric and non-motorized), bicycles for children (without pedals or with stabilizers wheels)
- Access to baby carriages / strollers is allowed
- Access to wheelchairs for the disabled is allowed
- Dogs are allowed only if they are kept on a leash and with a muzzle
DURING THE DAYS RESERVED FOR BICYCLES
- Access is allowed only to bicycles and Handbikes, the use of a helmet is mandatory
*Dates and times may be subject to modifications and variations based on the needs related to the motoring activity of the track.
Updated 07/04/2023